こんにちは、ひゃはりんです。
本日は「ブルボン(2208)」の株主優待拡充ニュースを取り上げたいと思います。

どんな内容っすか??
株主優待制度の拡充を発表
2025年12月25日に発表された株主優待制度の変更。
今回の目玉は、
・200株
・500株
という新たな保有区分の新設。
「100株か、いきなり1000株か」という極端さが解消され、
“ちょい多め保有”の個人投資家にやさしい設計になりました。
さらに注目なのが、3年以上の長期保有優遇制度。
中短期で売買する株主よりも「じっくり付き合ってくれる株主を大切にします」というブルボンからのメッセージが伝わってきます。
【現在の株主優待制度(権利月:9月)】
| 継続保有期間 | 株数 | 優待内容 |
| 6ヶ月以上 | 100株 | 1,000 円相当の自社商品詰合せ(菓子・飲料等) |
| 6ヶ月以上 | 1,000株以上 | 2,500 円相当の自社商品詰合せ(菓子・飲料等) |
| 6ヶ月以上 | 5,000株以上 | 自社商品詰合せ(菓子・飲料等)および 新潟県産コシヒカリ 5kg(計 5,000 円相当) |
【今後の株主優待制度(権利月:9月)】
| 継続保有期間 | 株数 | 優待内容 |
| 6ヶ月以上3年未満 | 100株 | 1,200 円相当の自社商品詰合せ(菓子・飲料等) |
| 6ヶ月以上3年未満 | 200株以上(新設) | 3,000 円相当の自社商品詰合せ(菓子・飲料等) |
| 6ヶ月以上3年未満 | 500株以上(新設) | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) およびブルボンオンラインショップ利用クーポン 1,000 円分 |
| 6ヶ月以上3年未満 | 1,000株以上 | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) およびブルボンオンラインショップ利用クーポン 3,000 円分 |
| 6ヶ月以上3年未満 | 5,000株以上 | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) ブルボンオンラインショップ利用クーポン 3,000 円分 および新潟県産コシヒカリ 5kg |
さらに3年以上継続保有株主には以下が新設されます。
| 継続保有期間 | 株数 | 優待内容 |
| 3年以上(新設) | 100株 | 1,200 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) およびブルボンオンラインショップ利用クーポン 500 円分 |
| 3年以上(新設) | 200株以上 | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) およびブルボンオンラインショップ利用クーポン 1,000 円分 |
| 3年以上(新設) | 500株以上 | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) およびブルボンオンラインショップ利用クーポン 2,000 円分 |
| 3年以上(新設) | 1,000株以上 | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) およびブルボンオンラインショップ利用クーポン 5,000 円分 |
| 3年以上(新設) | 5,000株以上 | 3,000 円相当の自社グループ商品詰合せ(菓子・飲料 ・品品等) ブルボンオンラインショップ利用クーポン 5,000 円分 および新潟県産コシヒカリ 5kg |
一方、配当は・・・
正直に言うと、ブルボンは配当利回りだけ見ると物足りない銘柄です。
ですが今回の優待拡充で印象は大きく変わりました。
配当一本足ではなく、
“優待でしっかり還元する”という姿勢を明確に打ち出した点は高評価。
お菓子メーカーらしく、
株主にも「ちょっと嬉しい」を積み重ねてくるあたり、
なかなか分かっているなと思います。
まとめ
ブルボン(2208)
株価:2,486円(2025年12月25日時点)
配当利回り:1.61%
優待利回り:0.48%
総合利回り:2.09%
配当でガツンとは来ない。
でも優待でじわじわ効いてくる。
そんなブルボン、いかがでしょうか。

お読みいただきありがとうございました


コメント